|
Produktdetails:
|
| Anwendung: | Sport-Stadien | Farbtemperatur (CCT): | 3000-6500K |
|---|---|---|---|
| Garantie (Jahr): | 5 Jahre | Lichtquelle: | LED-Leuchte |
| Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Beleuchtungs- und Schaltkreisdesign, Messung vor Ort, Layout von DIALux evo, Layout von LitePro DLX, |
| Produktbezeichnung: | LED-Flut-Licht im Freien | Schlüsselwort: | Stadionflutlichter |
| Macht: | 250 W/500 W/750 W/1000 W/1500 W/2000 W | LED-Chip: | Lumileds 5050 |
| Hervorheben: | Portable Led-Stadionleuchten,Led-Stadionleuchten 750w,1000w Fußballflächen-Scheinwerfer |
||
Beleuchtet euren Fahrbereich mit unseren tragbaren LED-Stadionlichtern, die in verschiedenen Leistungsvarianten von 250 W bis 1500 W erhältlich sind.mit einem leuchtendenSie bieten eine klare Beleuchtung für nächtliche Übungen. Ihre Portabilität und hohe Leistung machen sie zu einer Top-Wahl für Golf-Einrichtungen.
Produktmerkmale
Produktparameter
| Modell | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| Macht | 750 W |
| Lumen (L) | 112500 |
| Weitere Stromversorgungsmöglichkeiten | 250W/500W/1000W/1250W/1500W/2000W |
| Gewicht ((kg) | 21 |
| Größen ((mm) | 675 x 420 x 155 |
| Wirksamkeit | 150lm/W |
| Zertifizierung | 2700 bis 6500K |
| CRI | ≥ 70Ra |
| LED-Chips | San'an 3030/Lumileds 3030/San'an 5050/Lumileds 5050 |
| Zinssatz | > 095 |
| Eingangsspannung | AC100-277V (Moso) |
| Winkel des Strahls | 10°/25°/45°/60°/ asymmetrisch 80*155° 60°/ asymmetrisch 80*155° |
| Arbeitszeit | -35 bis 55°C |
| Luftfeuchtigkeit | 15% bis 90% RH, keine Kondensation |
| Beenden Sie. | Mit einem speziellen Pulver für den Außenbereich gesprüht |
| Lebensdauer | 50000 |
| IP-Klasse | IP-Qualität |
| IK-Klasse | IK08 |
| Material der Karosserie | PC-Objektiv + Aluminiumgehäuse |
| Stromkabel | Gummikabel ((3*1mm2) L=0,3m |
| Elektronische Sicherheitsstufe | Klasse I |
Einzelheiten zum Produkt
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Joy Tang
Telefon: +8613410523891