Produktdetails:
|
Material der Lampenkarosserie: | Aluminiumlegierung+PC-Linsen | Lichtstrahlwinkel ((°): | 15°/30° |
---|---|---|---|
Lichtströmung der Lampe: | 112500lm | Garantie (Jahr): | 5 Jahre |
Lichtquelle: | Hohe Helligkeit LED | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Licht- und Schaltkreisdesign, Layout von DIALux evo, Layout von LitePro DLX, Layout von AutoCAD, Lay |
Typ: | 750W 800W Stadionflutleuchte | OEM/ODM: | Akzeptieren. |
Verdunkelung: | 0 bis 10 V | LED-Chip: | Philips 3030 |
Hervorheben: | 750w LED-Stadionleuchte,750w Licht für das Cricketstadion,Hochhelligkeits-LED-Stadionlicht |
Unsere 750 Watt Flutlampen sind für Cricketstadien konzipiert und bieten eine außergewöhnliche Energieeffizienz.Verringerung des Energieverbrauchs und der BetriebskostenSie sind ideal für große Stadien geeignet und sorgen für eine optimale Sichtbarkeit für Spieler und Zuschauer.
Produktmerkmale
Modell | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungsmengen ist der Wert der Verbrennungsmenge. |
Macht | 750 W |
Lumen (L) | 112500 |
Weitere Stromversorgungsmöglichkeiten | 300W/500W/600W/1000W/1200W |
Gewicht ((kg) | 20 |
Größen ((mm) | 565*652*352 |
Wirksamkeit | 150lm/W |
Zertifizierung | 2700 bis 6500K |
CRI | ≥ 70Ra |
LED-Chips | San'an 3030/Lumileds 3030 |
Zinssatz | > 095 |
Eingangsspannung | AC100-277V (Moso) |
Winkel des Strahls | 15°/30° |
Arbeitszeit | -35 bis 55°C |
Luftfeuchtigkeit | 15% bis 90% RH, keine Kondensation |
Beenden Sie. | Mit einem speziellen Pulver für den Außenbereich gesprüht |
Lebensdauer | ≥ 50 000 Stunden (LM70 @ 35°C) |
IP-Klasse | IP-Qualität |
IK-Klasse | IK08 |
Material der Karosserie | PC-Objektiv + Aluminiumgehäuse |
Stromkabel | Kautschukkabel ((3*1,5mm2) L=0,3m |
Elektronische Sicherheitsstufe | Klasse I |
Ansprechpartner: Neveah Tian
Telefon: +8618123677917